V polovině roku 2007 uvedly Technické Služby Zlín do provozu Fermentační linku pro aerobní zpracování bioodpadu. Výstupem z této fermentační linky je kompost k energetickému využití(palivo) nebo k aplikaci na půdu.
Odpady přijímané do fermentoru EWA ceník je zde
Svoz bioodpadu
Kompostovatelné odpady je zakázáno ukládat na skládky
všech skupin.
| Kód odpadu | Název odpadu |
|---|---|
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví |
| 02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 07 01 | Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin |
| 02 07 02 | Odpad z destilace lihovin |
| 02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 03 01 01 | Odpadní kůra a korek |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 |
| 03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo |
| 03 03 07 | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky |
| 03 03 08 | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |
| 03 03 10 | Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění |
| 04 02 10 | Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) |
| 04 02 21 | Odpady z nezpracovaných textilních vláken |
| 04 02 22 | Odpady ze zpracovaných textilních vláken |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly |
| 17 02 01 | Dřevo |
| 19 06 05 | Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu |
| 19 12 01 | Papír a lepenka |
| 19 12 07 | Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 |
| Kód odpadu | Název odpadu |
|---|---|
20 01 01 |
Papír a lepenka |
20 02 01 |
Biologicky rozložitelný materiál |
20 03 02 |
Odpad z tržišť |