Sběrné dvory
Sběrné dvory
Sběrné dvory jsou oplocená místa, kde mohou občané (především města Zlín) a podnikatelé odkládat odpady a výrobky určené ke zpětnému odběru. Ve sběrných dvorech jako v zařízeních pro nakládání s odpady je povinností provozovatele vést řádnou evidenci odpadů/výrobků určených ke zpětnému odběru, proto je požadován po občanech průkaz totožnosti (či jiný doklad) a od podnikatelských subjektů jsou požadovány základní identifikační údaje (název a sídlo, IČ).
Sběrné dvory slouží pro odkládání :
- objemných a stavebních odpadů (starý nábytek, koberce, dřevo, stavební sutě apod.)
- využitelných odpadů (neznečištěný papír, sklo, plasty, pěnový polystyren, kovy)
- nebezpečných odpadů (staré léky, ředidla, postřiky, zbytky barev, zamaštěné hadry, olejové filtry) na SD je rozsah přijímaných nebezpečných odpadů omezen
- výrobků určených ke zpětnému odběru (televizory, rádia, PC, monitory, tiskárny, telefony, faxy, chladničky, vysavače, fény, zářivky, výbojky, apod. - mimo SD Jirásková)
Ve městě Zlín jsou v provozu čtyři sběrné dvory - v Loukách (areál TSZ), na Zálešné, na Jiráskově ulici a v Malenovicích. Provozní doby sběrných dvorů jsou stanoveny pro letní období (od 1.4. do 31.10.) a pro zimní období (od 1.11. do 31.3.).
Pro občany je odložení odpadů ve sběrných dvorech bezplatné při dodržení limitu max. 1 m3 objemného odpadu měsíčně a max. množství 250 kg měsíčně stavebního odpadu. Každý návštěvník sběrného dvora je povinen dodržovat Provozní řád sběrného dvoru (roztřídění odpadů dle jednotlivých druhů a kategorií, podnikatelé platí za odložení odpadu dle ceníku, nekompletní elektrozařízení je taktéž zpoplatněno apod.).
Ceník pro občany a ceník pro obce
Seznam odpadů odebíraných na sběrných dvorech Louky, Zálešná, Malenovice a Jiráskova.
* tyto druhy se neodebírají na SD Jiráskova ulice.** tyto druhy se neodebírají na SD Malenovice
Ceník pro občany a ceník pro obce
Seznam odpadů odebíraných na sběrných dvorech Louky, Zálešná, Malenovice a Jiráskova.
Sběrný dvůr Louky odebírá i další druhy odpadů, viz. níže.
| P.č. | Kat. číslo | Název druhu odpadu | Kateg.odp. |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 02 05 | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 2 | 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 3 | 15 01 02 | Plastové obaly - PET lahve aj. | O |
| 4 | 15 01 04 | Kovové obaly - konzervy aj. | O |
| 5 | 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 6 | 15 01 10 | Skleněné obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N |
| 7 | 15 01 10 | Plastové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N |
| 8 | 15 01 11 | Kovové obaly obsahující nebezpečné látky | N |
| 9 | 15 02 02 | Olejové filtry, zamaštěné hadry a oděvy | N |
| 10 | 16 01 03 | Pneumatiky | O |
| 11 | 16 01 13 | Brzdové kapaliny | N |
| 12 | 16 01 14 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | N |
| 13 | 17 01 07 | Směsi betonu, cihel, tašek a keramiky | O |
| 14 | 17 03 01 * | Asflatové směsi obsahující dehet | N |
| 15 | 17 03 02 * | Asflatové směsi neobsahující dehet | O |
| 16 | 17 06 03 * | Izolační materiály obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 | 20 01 01 | Papír a lepenka - noviny, časopisy, letáky aj. | O |
| 18 | 20 01 02 | Sklo - tabulové aj. | O |
| 19 | 20 01 08 | Biologicko rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | O |
| 20 | 20 01 11 | Textilní materiály | O |
| 21 | 20 01 14 | Kyseliny | N |
| 22 | 20 01 19 */** |
Pesticidy | N |
| 23 | 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |
| 24 | 20 01 21 | Výbojky | N |
| 25 | 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky | N |
| 26 | 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O |
| 27 | 20 01 27 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice | N |
| 28 | 20 01 28 ** |
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice | O |
| 29 | 20 01 32 * |
Jiná nepoužitá léčiva | N |
| 30 | 20 01 33 | Monočlánky | N |
| 31 | 20 01 33 | Akumulátory | N |
| 32 | 20 01 35 | Elektroodpad, TV, rádia | N |
| 33 | 20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O |
| 34 | 20 01 38 | Dřevo | O |
| 35 | 20 01 39 | Plasty | O |
| 36 | 20 01 40 | Kovy - železo, ocel | O |
| 37 | 20 02 01 | Biologicko rozložitelný odpad | O |
| 38 | 20 02 02 */** |
Zemina a kameny | O |
| 39 | 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 40 | 20 03 07 | Objemný odpad | O |
Rozšířený seznam odpadů odebíraného jen na sběrném dvoře Louky:
| P.č. | Kat. číslo | Název druhu odpadu | Kateg.odp. |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 02 02 | Odpad živočišných tkání | O |
| 2 | 02 02 04 | Olej a/nebo tuk | N |
| 3 | 03 01 04 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpeč.látky | N |
| 4 | 04 01 08 | Odpady usní obsahijící chróm | O |
| 5 | 07 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené (živné půdy kontaminované) | O/N |
| 6 | 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obs.org.rozp. | N |
| 7 | 08 01 13 | Kaly z barev nebo z laků obsahující org.rozp. nebo j.n.l. | N |
| 8 | 08 01 17 | Odpady z odstraňování barev nebo laků | N |
| 9 | 08 03 17 | Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky | N |
| 10 | 08 03 18 | Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 | O |
| 11 | 09 01 01 | Vodné roztoky vývojek a aktivátorů | N |
| 12 | 09 01 04 | Roztoky ustalovačů | N |
| 13 | 12 01 09 | Odpadní řezné emulze a roztoky neobs.halogeny | O |
| 14 | 12 01 12 | Upotřebené vosky a tuky | N |
| 15 | 13 01 05 | Nechlorované emulze | N |
| 16 | 13 01 10 | Nechlorované hydraulické minerální oleje | N |
| 17 | 13 01 11 | Syntetické hydraulické oleje | N |
| 18 | 13 02 06 | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 19 | 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 20 | 13 05 01 | Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje | N |
| 21 | 13 05 02 | Kaly z odlučovačů oleje | N |
| 22 | 13 05 03 | Kaly z lapačů nečistot | N |
| 23 | 13 08 02 | Jiné emulze | N |
| 24 | 14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N |
| 25 | 15 01 04 | Kovové obaly (např. od barev) | O/N |
| 26 | 15 01 07 | skleněné obaly | O/N |
| 27 | 13 05 01 | Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje | N |
| 28 | 16 01 07 | Olejové filtry | N |
| 29 | 16 01 21 | Nebezpečné látky neuvedené pod ... (gum. hadičky) | N |
| 30 | 16 02 12 | Vyřazená zařízení obsahující fluorovodíky | N |
| 31 | 16 02 13 | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné souč. | N |
| 32 | 16 02 15 | Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení | N |
| 33 | 16 06 01 | Olověné akumulátory | N |
| 34 | 16 06 02 | Ni-Cd akumulátory | N |
| 35 | 16 06 03 | Baterie obsahující rtuť | N |
| 36 | 16 06 04 | Alkalické baterie | O |
| 37 | 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady obsahující neb.látky | N |
| 38 | 18 01 01 | Ostré předměty | O/N |
| 39 | 18 01 02 | části těla a orgány včetně kr. vaků | O/N |
| 40 | 18 01 03 | Odpady, na jejichž sběr a odst. jsou kladeny | N |
| 41 | 18 01 04 | Odpady, na jejichž sběr a odst. nejsou kladeny | O |
| 42 | 18 01 06 | Chemikálie, které jsou nebo obsahují n.l. | N |
| 43 | 18 01 07 | Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 | O |
| 44 | 18 01 08 | Nepoužitelná cytostatika | N |
| 45 | 18 01 09 | Jiná léčiva neuvedená por číslem 18 01 08 | N |
| 46 | 19 08 02 | Odpady z lapáků písku | O |
| 47 | 19 08 09 | směs tuků a olejů z odlučovače tuků | O |
| 48 | 20 01 13 | Rozpouštědla | N |
| 49 | 20 01 15 | Zásady | N |
| 50 | 20 01 17 | Fotochemikálie | N |
| 51 | 20 01 19 | Pesticidy | N |
| 52 | 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | N |
| 53 | 20 01 29 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | N |
| 54 | 20 01 30 | Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 | O |
| 55 | 20 01 31 | Nepoužitelná cytostatika | N |
| 56 | 20 01 32 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedené pod číslem 20 01 31 | O |
| 57 | 20 01 34 | Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 | O |
| 58 | 20 01 37 | Dřevo obsahující nebezpečné látky | N |
Legenda:
´O´ značí ostatní Odpad
´N´značí Nebezpečný Odpad
Aktualizováno (Středa, 11 Leden 2012 11:04)


